رشتههای تحصیلی با آزمون و بدون آزمون در دانشگاهها
در نظام آموزشی ایران، ورود به دانشگاهها و انتخاب رشتههای تحصیلی معمولاً از طریق آزمونهای ورودی انجام میشود. این آزمونها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: رشتههای تحصیلی با آزمون و رشتههای تحصیلی بدون آزمون. هر یک از این دو دسته ویژگیها و شرایط خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
۱. رشتههای تحصیلی با آزمون
تعریف: رشتههای تحصیلی با آزمون به رشتههایی اطلاق میشود که برای ورود به آنها، داوطلبان باید در آزمون ورودی (مانند کنکور سراسری) شرکت کرده و نمره قبولی لازم را کسب کنند.
ویژگیها:
- رقابت بالا: به دلیل تعداد بالای داوطلبان و محدودیت ظرفیت پذیرش، رقابت برای ورود به این رشتهها معمولاً بسیار بالا است.
- نمره آزمون: نمره کسبشده در آزمون ورودی و همچنین سوابق تحصیلی (مانند معدل دیپلم) در انتخاب رشته و پذیرش نهایی تأثیرگذار است.
- تنوع رشتهها: بسیاری از رشتههای پرطرفدار و معتبر (مانند پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی و …) در این دسته قرار دارند.
مزایا:
- استانداردهای پذیرش: وجود آزمون ورودی میتواند به انتخاب دانشجویان با تواناییهای علمی بالاتر کمک کند.
- فرصتهای شغلی: برخی رشتههای با آزمون به دلیل اعتبار و کیفیت آموزش، فرصتهای شغلی بهتری را برای فارغالتحصیلان فراهم میکنند.
۲. رشتههای تحصیلی بدون آزمون
تعریف: رشتههای تحصیلی بدون آزمون به رشتههایی اطلاق میشود که برای ورود به آنها نیازی به شرکت در آزمون ورودی نیست و داوطلبان میتوانند با ارائه مدارک تحصیلی خود (مانند دیپلم) و در برخی موارد با توجه به سوابق تحصیلی، به راحتی در این رشتهها ثبتنام کنند.
ویژگیها:
- پذیرش آسانتر: ورود به این رشتهها معمولاً آسانتر است و داوطلبان میتوانند بدون نگرانی از رقابتهای شدید، به تحصیل بپردازند.
- تنوع در انتخاب: معمولاً رشتههای متنوعی در این دسته وجود دارد که به دانشجویان این امکان را میدهد تا بر اساس علاقهمندیهای خود انتخاب کنند.
- محدودیت در برخی رشتهها: برخی از رشتههای خاص و پرطرفدار به دلیل کیفیت آموزشی و بازار کار، معمولاً در دسته رشتههای با آزمون قرار دارند.
مزایا:
- دسترسی بیشتر: این رشتهها به دانشجویان بیشتری این امکان را میدهند که به تحصیلات عالیه دسترسی پیدا کنند.
- فرصتهای تحصیلی: دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانستهاند در آزمون ورودی موفق شوند، میتوانند از طریق این رشتهها به تحصیلات خود ادامه دهند.
تفاوتهای اصلی
- شرایط پذیرش: رشتههای با آزمون نیاز به شرکت در آزمون ورودی دارند، در حالی که رشتههای بدون آزمون این نیاز را ندارند.
- رقابت: رقابت برای ورود به رشتههای با آزمون معمولاً بسیار بالا است در حالی که در رشتههای بدون آزمون، رقابت کمتری وجود دارد.
- نوع رشتهها: برخی از رشتههای معتبر و پرطرفدار فقط در دسته رشتههای با آزمون قرار دارند، در حالی که رشتههای دیگر ممکن است در هر دو دسته وجود داشته باشند.
انتخاب بین رشتههای تحصیلی با آزمون و بدون آزمون بستگی به شرایط فردی، علاقهمندیها و اهداف شغلی هر دانشجو دارد. در حالی که رشتههای با آزمون معمولاً به دلیل اعتبار و کیفیت آموزشی بالاتر، فرصتهای شغلی بهتری را فراهم میکنند، رشتههای بدون آزمون نیز به دانشجویان این امکان را میدهند که با شرایط آسانتری به تحصیلات خود ادامه دهند. در نهایت، انتخاب رشته مناسب باید بر اساس علاقه، تواناییها و شرایط فردی انجام شود.
دانشگاه زاد اسلامی نجفآباد: گزینهای مناسب برای تحصیل
دانشگاه زاد اسلامی نجفآباد یکی از مؤسسات آموزشی معتبر در ایران است که به ارائه رشتههای تحصیلی متنوع و با کیفیت میپردازد. این دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی، به دانشجویان این امکان را میدهد که در رشتههای مختلف تحصیل کنند. یکی از ویژگیهای بارز این دانشگاه، ارائه رشتههای تحصیلی هم با آزمون و هم بدون آزمون است.
رشتههای تحصیلی با آزمون
در دانشگاه زاد اسلامی نجفآباد، برخی از رشتههای تحصیلی نیاز به شرکت در آزمون ورودی دارند. این رشتهها معمولاً شامل رشتههای پرطرفدار و معتبر هستند که رقابت برای ورود به آنها بسیار بالا است. دانشجویانی که در آزمون ورودی موفق به کسب نمره قبولی شوند، میتوانند در این رشتهها ثبتنام کنند و از کیفیت آموزشی بالای آنها بهرهمند شوند. این رشتهها شامل گرایشهای مختلفی در حوزههای علوم انسانی، مهندسی و علوم پایه میباشد.
رشتههای تحصیلی بدون آزمون
از سوی دیگر، دانشگاه زاد اسلامی نجفآباد نیز رشتههای تحصیلی بدون آزمون را ارائه میدهد. این رشتهها به دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانستهاند در آزمون ورودی موفق شوند، این امکان را میدهند که با ارائه مدارک تحصیلی خود، به راحتی به تحصیلات عالیه دسترسی پیدا کنند. رشتههای بدون آزمون معمولاً شامل گرایشهای متنوعی هستند که به دانشجویان این امکان را میدهند تا بر اساس علاقهمندیهای خود انتخاب کنند و به تحصیل بپردازند.
نتیجهگیری
دانشگاه زاد اسلامی نجفآباد با ارائه گزینههای متنوع تحصیلی، به دانشجویان این امکان را میدهد که با توجه به شرایط و تواناییهای خود، از بین رشتههای با آزمون و بدون آزمون، انتخاب مناسبی داشته باشند. این دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی معتبر، فرصتی مناسب برای ادامه تحصیل و دستیابی به اهداف شغلی را برای دانشجویان فراهم میکند. با توجه به نیازهای مختلف دانشجویان، این دانشگاه میتواند به عنوان یک انتخاب ایدهآل برای تحصیلات عالیه در نظر گرفته شود.
لیست رشته های با آزمون سراسری در مقطع کارشناسی پیوسته
ردیف | رشته | مقطع |
1 | حقوق | کارشناسی پیوسته |
2 | زیست شناسی – سلولی و ملکولی | کارشناسی پیوسته |
3 | مهندسی برق | کارشناسی پیوسته |
4 | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی پیوسته |
5 | مهندسی مکانیک | کارشناسی پیوسته |
6 | مهندسی صنایع | کارشناسی پیوسته |
7 | مهندسی عمران | کارشناسی پیوسته |
8 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | کارشناسی پیوسته |
9 | علوم و مهندسی محیط زیست | کارشناسی پیوسته |
لیست رشته های با آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
ردیف | رشته | کد رشته |
1 | زبان و ادبیات فارسی | 20101 |
2 | آب و هوا شناسی – تغییر اقلیم | 21584 |
3 | آب و هوا شناسی – آب و هوا شناسی محیطی | 21585 |
4 | جغرافیا و بر نامه ریزی شهری – آمایش شهری | 21548 |
5 | جغرافیا و بر نامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری | 21582 |
6 | برنامه ریزی آمایش سرزمین | 21537 |
7 | مخاطرات محیطی | 21564 |
8 | جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری – برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری | 21594 |
9 | ادبیات عربی | 20209 |
10 | فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | 21435 |
11 | فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزش | 21436 |
12 | مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش | 21421 |
13 | مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | 21443 |
14 | تاریخ – تاریخ ایران باستان | 21108 |
15 | تاریخ انقلاب اسلامی | 21114 |
16 | تاریخ – تاریخ ایران اسلامی | 21120 |
17 | تاریخ – تاریخ اسلام | 21119 |
18 | تاریخ – تاریخ عمومی جهان | 21118 |
19 | جامعه شناسی انقلاب اسلامی | 20542 |
20 | علوم قرآن و حدیث | 20449 |
21 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 20454 |
22 | فلسفه و کلام اسلامی | 20427 |
23 | شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) | 20442 |
24 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 21116 |
25 | آموزش زبان انگلیسی – | 20312 |
26 | حقوق خصوصی | 20807 |
27 | حقوق بین الملل | 20804 |
28 | حقوق جزا و جرم شناسی | 20805 |
29 | حقوق عمومی | 20808 |
30 | حقوق تجارت بین الملل | 20823 |
31 | روان شناسی بالینی | 20733 |
32 | حسابداری | 21301 |
33 | مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک | 21046 |
34 | مدیریت بازرگانی – بازاریابی | 21254 |
35 | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی | 21271 |
36 | مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد | 21043 |
37 | مدیریت صنعتی – تولید و عملیات | 21049 |
38 | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات | 21269 |
39 | مدیریت کسب و کار – فناوری | 21336 |
40 | مدیریت کسب و کار -عملیات و زنجیره تامین | 21337 |
41 | ژئوفیزیک – لرزه شناسی | 30209 |
42 | شیمی – شیمی عالی | 30314 |
43 | فیزیک – فیزیک ماده چگال | 30269 |
44 | ریاضی کاربردی – بهینه سازی | 30142 |
45 | ریاض کاربردی – ریاضی مالی | 30144 |
46 | مهندسی برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال | 40048 |
47 | مهندسی برق – افزاره های نانو الکترونیک | 40085 |
48 | مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک | 40198 |
49 | مهندسی برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی | 40047 |
50 | مهندسی برق – سیستم های قدرت | 40055 |
51 | مهندسی برق – سامانه های برقی حمل و نقل | 40079 |
52 | مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | 41304 |
53 | مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست | 80203 |
54 | مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی | 80205 |
55 | مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی | 80210 |
56 | مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | 40083 |
57 | مهندسی برق – مخابرات سیستم | 40084 |
58 | مهندسی برق – مخابرات میدان و موج | 40078 |
59 | مهندسی برق – مخابرات نوری | 40196 |
60 | مهندسی برق – شبکه های مخابراتی | 40076 |
61 | مهندسی برق – مخابرات امن و رمزنگاری | 40077 |
62 | مهندسی برق – مخابرات | 40145 |
63 | مهندسی برق – کنترل | 40151 |
64 | مهندسی پژشکی – بیو الکتریک | 40111 |
65 | مهندسی شیمی – محیط زیست | 40022 |
66 | مهندسی صنایع – مهندسی مالی | 40300 |
67 | مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها | 40330 |
68 | مهندسی صنایع – کیفیت و بهره وری | 40349 |
69 | مهندسی صنایع – مدیریت پروژه | 40350 |
70 | مهندسی عمران – زلزله | 40383 |
71 | مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت | 40436 |
72 | مهندسی عمران – ژئوتکنیک | 40444 |
73 | مهندسی عمران – سازه | 40471 |
74 | مهندسی عمران – راه و ترابری | 40486 |
75 | مهندسی مکانیک – ساخت و تولید | 40669 |
76 | مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی | 40671 |
77 | مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی | 40664 |
78 | مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی | 41305 |
79 | مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی | 41315 |
80 | مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست | 41408 |
81 | مهندسی پزشکی بیومکانیک | 40109 |
82 | مهندسی پزشکی – توانبخشی | 40160 |
83 | مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | 40731 |
84 | مهندسی مواد – ریخته گری | 40753 |
85 | مهندسی متالورژی و مواد-جوشکاری | 40798 |
86 | مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت مواد | 40742 |
87 | مهندسی مواد – سرامیک | 40738 |
88 | مهندسی پزشکی – بیومتریال | 40129 |
89 | مهندسی پزشکی – بافت | 41407 |
90 | نانو فناوری – نانو مواد | 40778 |
91 | مهندسی فناوری اطلاعات – معماری سازمانی | 41041 |
92 | معماری کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری | 41057 |
93 | مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز | 41044 |
94 | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | 41002 |
95 | مهندسی ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست (HSE) | 40796 |
96 | برنامه ریزی شهری | 60216 |
97 | طراحی شهری | 60215 |
98 | مهندسی معماری | 60202 |
99 | معماری داخلی | 60220 |
100 | پژوهش هنر | 60115 |
101 | مدیریت پروژه و ساخت | 60228 |
102 | معماری و انرژی | 60252 |
103 | طراحی پارچه و لباس | 60101 |
104 | طراحی صنعتی | 60102 |
105 | پرستاری داخلی جراحی | 1045 |
لیست رشته های با آزمون سراسری در مقطع دکتری تخصصی
ردیف | رشته | کد رشته |
1 | زبان و ادبیات فارسی | 20101 |
2 | زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی | 20110 |
3 | جغرافیای سیاسی | 21506 |
4 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | 21501 |
5 | جغرافیا و برنامه ریزی و بر نامه ریزی روستایی | 21518 |
6 | آب و هوا شناسی | 21535 |
7 | زبان و ادبیات عربی | 20202 |
8 | مدیریت ورزشی | 21422 |
9 | فیزیولوژی ورزشی | 21423 |
10 | تاریخ – تاریخ اسلام | 21119 |
11 | تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام | 21115 |
12 | تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام | 21125 |
13 | جامعه شناسی ورزشی | 21420 |
14 | علوم قرآن و حدیث | 20429 |
15 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 20454 |
16 | ادیان و عرفان | 20453 |
17 | عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) | 20480 |
18 | فلسفه و کلام اسلامی | 20427 |
19 | کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی | 20494 |
20 | روان شناسی سلامت | 20734 |
21 | روان شناسی | 20735 |
22 | حقوق عمومی | 20808 |
23 | حقوق جزاو جرم شناسی | 20805 |
24 | حقوق بین الملل عمومی | 20815 |
25 | حقوق خصوصی | 20807 |
26 | مدیریت صنعتی تولید و عملیات | 21049 |
27 | مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی | 21216 |
28 | مدیریت رسانه | 21181 |
29 | مالی- مهندسی مالی | 21323 |
30 | مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند | 21368 |
31 | مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات | 21393 |
32 | حسابداری | 21301 |
33 | شیمی – شیمی فیزیک | 30313 |
34 | شیمی – شیمی آلی | 30314 |
35 | فیزیک – فیزیک اپتیک و لیزر | 30271 |
36 | ژئو فیزیک – زلزله شناسی | 30211 |
37 | مهندسی برق الکترونیک | 40101 |
38 | مهندسی برق – مخابرات | 40145 |
39 | مهندسی برق – قدرت | 40123 |
40 | مهندسی برق – کنترل | 40151 |
41 | مهندسی عمران – سازه | 40471 |
42 | مهندسی عمران – زلزله | 40383 |
43 | مهندسی عمران – ژئو تکنیک | 40444 |
44 | مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 40392 |
45 | مهندسی عمران – مدیریت منابع آب | 40397 |
46 | مهندسی عمران – مدیریت ساخت | 40436 |
47 | مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | 40790 |
48 | مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی | 40664 |
49 | مهندسی پزشکی – بیومکانیک | 40109 |
50 | مهندسی صنایع | 40310 |
51 | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | 41002 |
52 | مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری | 41057 |
53 | مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز | 41044 |
54 | مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و مهندسی سطح | |
55 | مهندسی متالورژی و مواد- مواد پیشرفته | |
56 | مهندسی شیمی | 40201 |
57 | علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی | 50417 |
58 | معماری | 60206 |
59 | شهرسازی | 60214 |
60 | آموزش زبان انگلیسی | 20312 |
لیست رشته های با آزمون سراسری علوم پزشکی
ردیف | رشته | مقطع |
1 | پزشکی (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | دکترای عمومی |
2 | پرستاری (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | کارشناسی پیوسته – کارشناسی ارشد ناپیوسته |
3 | مامایی (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | کارشناسی پیوسته |
4 | تکنولوژی اتاق عمل (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | کارشناسی پیوسته |
5 | بهداشت عمومی (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | کارشناسی پیوسته |
6 | بهداشت خانواده (تمام وقت – خودگردان تمام وقت) | کاردانی ناپیوسته |
لیست رشته های بدون آزمون سراسری در مقطع کارشناسی پیوسته
ردیف | رشته | کد رشته |
1 | زبان و ادبیات فارسی | 20101 |
2 | زبان و ادبیات عربی | 20202 |
3 | آموزش زبان انگلیسی | 20312 |
4 | مترجمی ز بان انگلیسی | 20315 |
5 | فلسفه و حکمت اسلامی | 20410 |
6 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 20454 |
7 | علوم قضایی | 20813 |
8 | مطالعات خانواده | 20615 |
9 | روانشناسی | 20735 |
10 | حسابداری | 21301 |
11 | علوم ورزشی | 21475 |
12 | مدیریت بازرگانی | 21207 |
13 | مدیریت صنعتی | 21211 |
14 | مدیریت مالی | 21245 |
15 | مدیریت امور بانکی | 21230 |
16 | مدیریت کسب و کارهای کوچک | 21260 |
17 | گردشگری | 21592 |
18 | تاریخ | 21103 |
19 | جغرافیا | 21517 |
20 | فیزیک | 30201 |
21 | شیمی کاربردی | 30343 |
22 | مهندسی پزشکی | 40106 |
23 | مهندسی اپتیک و لیزر | 41441 |
24 | مهندسی ساخت و تولید | 40794 |
25 | مهندسی مواد و متالورژی | 40720 |
26 | مهندسی هوافضا | 41106 |
27 | مهندسی هسته ای | 41202 |
28 | مهندسی ورزش | 40461 |
29 | علوم کامپیوتر | 30117 |
30 | طراحی صنعتی | 60102 |
31 | نقاشی | 60111 |
32 | ارتباط تصویری | 60140 |
33 | معماری داخلی | 60220 |
34 | طراحی لباس | 60148 |
35 | طراحی پارچه | 60145 |
36 | مهندسی معماری | 60202 |
37 | مهندسی شهرسازی | 60205 |
38 | مرمت بناهای تاریخی | 60142 |
39 | مهندسی شیمی | 40201 |
لیست رشته های بدون آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف | رشته | کدرشته |
1 | حسابداری | 21301 |
2 | مهندسی حرفه ای معماری | 40889 |
3 | مهندسی شهرسازی | 60205 |
4 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | 40893 |
5 | مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو | 40892 |
6 | مهندسی اجرایی عمران | 70402 |
7 | مدیریت بازرگانی | 21207 |
8 | مدیریت صنعتی | 21211 |
9 | تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی | 21413 |
10 | آموزش و پرورش ابتدایی | 20627 |
11 | آموزش زبان انگلیسی | 20312 |
12 | آموزش دینی و عربی | 20422 |
13 | مهندسی تکنولوژی برق -قدرت | 41421 |
14 | مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی | 40899 |
15 | مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق | 41419 |
16 | مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی | 41414 |
17 | مهندسی حرفه ای ساخت و تولید | 40896 |
18 | مهندسی حرفه ای مواد ریخته گری | 40891 |
19 | مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی | 40895 |
20 | مهندسی حرفه ای جوش | 40897 |
21 | طراحی و تکنولوزی دوخت | 60175 |
22 | نقاشی | 60111 |
لیست رشته های بدون آزمون سراسری در مقطع کاردانی پیوسته
ردیف | رشته | کد رشته |
1 | الکترونیک عمومی | 4010081 |
2 | الکتروتکنیک | 4013281 |
3 | تربیت بدنی | 2140881 |
4 | تربیت کودک | 2057781 |
5 | حرارت مرکزی و تهویه مطبوع | 4080081 |
6 | حسابداری | 2130181 |
7 | ریخته گری | 4070381 |
8 | ساخت و تولید | 4060381 |
9 | طراحی دوخت | 6014481 |
10 | عمران | 4094381 |
11 | فتوگرافیک / گرافیک | 6026881 |
12 | معماری | 6020681 |
13 | مکانیک خودرو | 4068081 |
14 | نرم افزار کامپیوتر | 4105281 |
15 | مکاترونیک صنعتی | 4094581 |
16 | امور اداری | — |
لیست رشته های بدون آزمون سراسری در مقطع کاردانی ناپیوسته
ردیف | رشته | کد رشته |
1 | کاردانی فنی جوشکاری | 4074711 |
2 | کاردانی فنی مکانیک خودرو | 4068711 |
3 | کاردانی فنی برق- تاسیسات الکترویکی ساختمان | 4074711 |
4 | کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی | 4068611 |
5 | آموزش پرورش ابتدایی | — |
6 | کاردانی حرفه ای مددکار اجتماعی – مراقبت از سالمندان | — |
7 | کاردان فنی برق- تاسیسات مکانیکی ساختمان | — |
Add a Comment